Bremen in Zahlen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bundesland Bremen nach Berufsgruppen

| Berufsgruppe | Beschäftigte |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: | 844 |
| Produzierendes Gewerbe: | 72.731 |
| darunter: Verarbeitendes Gewerbe: | 58.224 |
| darunter: Baugewerbe: | 12.219 |
| Handel; Gastgewerbe: | 45.899 |
| Verkehr- u. Nachrichtenübermittlung: | 33.680 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe: | 8.842 |
| Grundstücks-, Wohnungswesen, Untern. Dienstleistungen: | 44.439 |
| Öffentliche Verwaltung, private Dienstleister: | 72.323 |
| Gesamt: | 278.782 |
Quelle: Statistisches Landesamt Bremen, 2009






