Presseservice / Bilderdienst
Wir bieten Ihnen einen Einblick in die WFB

Daten, Zahlen und Fakten
Konzept | · Im Jahr 2000 verabschiedetes Konzept zur Umstrukturierung der Alten Hafenreviere rechts der Weser· |
| Areal / Lage | · Direkte Weserlage, 2 km von der historischen Bremer Innenstadt entfernt· Länge: 3,5 km / Breite: bis zu 1 km· Fläche: 288 ha· Vermarktbare Fläche: 96 ha (Rest: Nutzung im Altbestand), davon vermarktet: 59,4 ha (Stand: 31.12.2011) |
| Verkehrs-anbindung | · Anbindung an die Bremer Innenstadt über Eduard-Schopf-Allee· Anbindung an ÖPNV durch Straßenbahnlinie 3 und Buslinie 26· Anschluss an Bundesautobahn A27 über Autobahnabfahrt „Überseestadt“ sowie Anschluss an Bundesstraße B6 in Richtung Flughafen (ca. 6 km Entfernung) und an die neue Autobahn A281· Anschluss an den Fuß- bzw. Fahrradweg über die Schlachte, Bremens maritime Flaniermeile an der Weser |
| Unternehmen vor Ort | · Zurzeit: 450 Unternehmen mit rund 8.800 Mitarbeitern· Branchenmix: Unternehmen aus der Nahrungs- und Genussmittelbranche, Logistik, Hafengewerbe, Dienstleister aus dem Medien- und Kreativbereich, Gastronomie, Kultur, Unternehmen der Energiebranche etc. |
Dienstleistung und Bürobetriebe | |
| Weser Tower |
|
| Kaffee-Quartier Rösterei Haus am Fluss | · Umbau des ehemaligen Eduscho-Verwaltungsgebäudes an der Lloydstraße zu einem modernen Bürokomplex mit 17.000 m² Fläche· Fertigstellung: 2007· Investor: H. Siedentopf (GmbH & Co. KG) www.siedentopf.de · Umbau der ehemaligen Kaffeerösterei zu einer hochwertigen, modernen Büroimmobilie mit einer Bruttogeschossfläche von über 10.000 m²· Die Immobilie ist bereits zu über 85% bezogen (Mieter u.a. Maersk, Eisenführ, Speiser & Partner, Zerres Fruit Partners).· Fertigstellung: Frühjahr 2010· Investor: H. Siedentopf (GmbH & Co. KG) www.siedentopf.de · Markantes Headquarter direkt am Weserufer (östliche Überseestadt), 4.500 m² Bürofläche plus 500 m² Gastronomie im Erdgeschoss und großer Weserterrasse an der neuen Promenade· Mieter Büroflächen: Röhling & Co. / Mieter Restaurantfläche: Chilli Club Hamburg GmbH· Fertigstellung: Sommer 2008· Investor: H. Siedentopf (GmbH & Co. KG) www.siedentopf.de |
| Newport | · Neubau von Büro- und Gewerbeflächen (ca. 6.500 m²) am Europahafen· Fertigstellung: September 2008 · Investor: Justus Grosse GmbH www.speicherhafen.com |
| Port-Gebäude | · Neubau exklusiver und moderner Büro- und Gewerbeimmobilien in direkter Wasserlage am Europahafen, vor dem Speicher I · Investor: Justus Grosse GmbH www.speicherhafen.com |
| Quartiersgarage | · Parkhaus mit 400 Stellplätzen und einem ALDI-Einkaufsmarkt im Erdgeschoss· Eröffnung im Dezember 2007 · Investor: Justus Grosse GmbH www.speicherhafen.com |
| Schuppen 2 |
|
| Hafenhochhaus | · Sanierte Bestandsimmobilie (Baujahr 1961) im Zentrum der Überseestadt (Hafenstraße)· Großzügige Bürolofts auf 13 Etagen mit 3 m Deckenhöhe und Rundumverglasung· Investor: Justus Grosse GmbH www.speicherhafen.com |
| Hafenkopfhaus | · Sanierung und Modernisierung eines fünfgeschossigen, historischen Bürogebäudes mit 4.000 m² Fläche im Zentrum der Überseestadt (Hafenstraße)· Mieter sind unter anderem das Hansestadt Bremische Hafenamt (Hafenkapitän), das Hafengesundheitsamt und die Lotsen· Investor: Gesellschaft für Gewerbe und Anlagenbau mbH www.hafenkopf-bremen.de |
| Speicher XI | · Restauriert, 400 m langer und denkmalgeschützter ehemaliger Speicher mit 27.000 m² Fläche· Komplett vermietet (u.a. Hochschule für Künste Bremen, Agenturen, Gastronomie, Infocenter Überseestadt, Hafenmuseum Speicher XI)· Investor: Dr. Hübotter Grundstücks GmbH www.huewo.de |
Hafenwirtschaft und Logistik | |||
| Speicherhof |
| ||
| Frischezentrum |
| ||
| Freizeit und Kultur | |||
| Europahafen |
| ||
| Weser Quartier |
| ||
| Hochschule für Künste Bremen |
| ||
| Hafenmuseum / Infocenter Überseestadt |
| ||
| Alte Feuerwache / Altes Zollamt | · Medien- und Kreativzentrum mit der GfG Gruppe für Gestaltung als Hauptnutzer der ehemaligen Feuerwache am Holz- und Fabrikenhafen· Nutzung: Büros, Gastronomie· Investor: GfG Gruppe für Gestaltung GmbH www.gfg-bremen.de | ||
| ELZ Veranstaltungs-zentrum | · Umnutzung der alten Energieleitzentrale zu einem multifunktionalen Veranstaltungszentrum am Speicher XI· Investor: Dr. Hübotter Grundstücks GmbH www.huewo.de· Das ELZ Veranstaltungszentrum bietet Veranstaltungsräume für Events, Präsentationen, Konzerte, Partys etc. www.e-l-z.com | ||
| Speicherbühne Hudson Eventloft | · Ebenfalls ansässig im Speicher XI mit WestendTHEATER, Probenräume, Theaterkurse für Kinder, Workshops und Gastspiele www.speicherbuehne.de · Events, Veranstaltungen und Clubräume bis zu 450 Personen mit Blick auf das Europahafenbecken im Speicher I www.hudson-eventloft.de | ||
| Gastronomie | · Restaurant „Port“, Am Speicher XI www.port-speicherxi.de· Restaurant „Feuerwache“, Waller Stieg 5 www.restaurant-feuerwache.de· „Hansen – Junge Deutsche Küche“, Konsul-Smidt-Str. 8D (Speicher I) www.hansen-restaurant.de· „Riva“, Konsul-Smidt-Str. 88A (WeserUfer) ab Sommer 2010 www.riva-restaurant.de · „Docks Coffee & Taste“, Konsul-Smidt-Str. 8 (Port IV) www.docks-cafe.de · „Chilli Club“, Am Weser-Terminal 8 www.chilliclub.de· „Café del Mar“, Konsul-Smidt-Str. 8u www.café-del-mar-bremen.de · „El Mundo“, Konsul-Smidt-Str. 10a www.elmundo-bremen.de | ||
| Wohnen WeserUfer | · Neubau von ca. 12 Gebäuden zum Wohnen, Arbeiten und Leben am Wasser auf insgesamt 35.000 m². · Wahrzeichen des Quartiers ist der „Landmark Tower“: 20 Geschosse, 53 hochwertige Wohnungen und Suiten zur Miete an der Weser sowie Gastronomie· derzeit in Bau: „Kristall“ (Wohngebäude)· Investor: Justus Grosse Projektentwicklung GmbH www.weserufer.com | ||
| Schuppen 1 | · In dem denkmalgeschützten Gebäude entsteht ein Zentrum für klassische Automobile mit Werkstätten, Showrooms, Gastronomie- und Eventflächen; dieses Angebot wird ergänzt im OG durch Einstellplätze, Büro- und Wohnlofts. Sanierungsbeginn: 2011 · Investorengemeinschaft: KJH Verwaltungs GmbH & Co. KG | ||
| Hafenkante | · Entwicklung eines 12 ha großen Gebietes im westlichen Bereich der Überseestadt· Business- und Wohnquartier mit Weserblick und Platz für 400 Arbeitsplätze und 250 Wohneinheiten geplant.· Investorengruppe „Hafenkante GmbH & Co. KG“: BREBAU GmbH, GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, Sparkasse Bremen AG, Zech Immobilien GmbH (alle Bremen) sowie die DS-Bauconcept GmbH (Hamburg) und die HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH (Essen). www.hanseprojekt.de· Status: Fertigstellung der Bebauung auf zunächst 4 ha Freifläche für 2013/14 geplant (GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, www.gewoba.de ) | ||
| Sonstiges | |||
| Kindertages-stätten/Kinder-krippen | · „CityKids in der Überseestadt“, Portland (am Europahafen) www.citykids-bremen.de · „ÜberseeKids“, Lloydstr. 4, (Kaffee-Quartier) www.familienservice-lernwelten.de/ueberseekids-bremen | ||
| Pressekontakt | |||
| WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH Nadja NiestädtPressesprecherinTel.: +49 (0)421 96 00 128Fax: +49 (0)421 96 00 810nadja.niestaedt@wfb-bremen.dewww.uebeseestadt.de | text+prYvonne BriesTel.: +49 (0)421 56 517 24Fax: +49 (0)421 56 517 11bries@mueller-text-pr.de |
| |
| |||






